
Atraktívne výhody pre odberateľov

Pravidelné a bezpečné doručenie do 24 hodín

Rýchle a bezproblémové riešenie reklamácií
Popis produktu nie je dostupný
Kategória: | Escort Mk5 RS Cosworth |
---|---|
Modely AC: | Cobra_3.5 Twin Turbo Petrol (212HP)_2001, Cobra_3.5 Twin Turbo Petrol (212HP)_2002, Cobra_4.7_2002, Cobra_4.7_2003, Cobra_4.7_2004, Cobra_4.7_2005, Cobra_4.7_2006, Cobra_4.7_2007, Cobra_4.7_2008, Cobra_7.0 _2002, Cobra_7.0 _2003, Cobra_7.0 _2004, Cobra_7.0 _2005, Cobra_7.0 _2006, Cobra_7.0 _2007, Cobra_7.0 _2008, Cobra CRS_4.9_2000, Cobra CRS_4.9_2001, Cobra CRS_4.9_2002, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_1997, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_1998, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_1999, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_2000, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_2001, Cobra Superblower_4.9 Supercharged Petrol_2002, Cobra_4.9_1998, Cobra_4.9_1999, Cobra_4.9_2000, Cobra_4.9_2001, Ace_3.5 Twin Turbo Petrol_1996, Ace_3.5 Twin Turbo Petrol_1997, Ace_3.5 Twin Turbo Petrol_1998, Ace_3.5 Twin Turbo Petrol_1999, Ace_3.5 Twin Turbo Petrol_2000, Ace_4.6_1999, Ace_4.6_2000, Ace_5.0 Supercharged Petrol_1995, Ace_5.0 Supercharged Petrol_1996, Ace_5.0 Supercharged Petrol_1997, Ace_5.0 Supercharged Petrol_1998, Ace_5.0 Supercharged Petrol_1999, Cobra_4.9_1995, Cobra_4.9_1996, Cobra_4.9_1997 |
Modely Caterham: | 7_1.4_1995, 7_1.4_1996, 7_1.4_1997, 7_1.4_1998, 7_1.4_1999, 7_1.4_2000, 7_1.4_2001, 7_1.4_2002, 7_1.4_2003, 7_1.4_2004, 7_1.4_2005, 7_1.4_2006, 7_1.6_1995, 7_1.6_1996, 7_1.6_1997, 7_1.6_1998, 7_1.6_1999, 7_1.6_2000, 7_1.6_2001, 7_1.6_2002, 7_1.6_2003, 7_1.6_2004, 7_1.6_2005, 7_1.6_2006, 7_1.6_2007, 7_1.6_2008, 7_1.6_2009, 7_1.6_2010, 7_1.6_2011, 7_1.6_2012, 7_1.6_2013, 7_1.6_2014, 7_1.8_1997, 7_1.8_1998, 7_1.8_1999, 7_1.8_2000, 7_1.8_2001, 7_1.8_2002, 7_2.0 _1995, 7_2.0 _1996, 7_2.0 _1997, 7_2.0 _1998, 7_2.0 _1999, 7_2.0 _2000, 7_2.0 _2001, 7_2.0 _2002, 7_2.0 _2003, 7_2.0 _2004, 7_2.0 _2005, 7_2.0 _2006, 7_2.0 _2007, 7_2.0 _2008, 7_2.0 _2009, 7_2.0 _2010, 7_2.0 _2011, 7_2.0 _2012, 7_2.0 _2013, 7_2.0 _2014, C21_1.6_1996, C21_1.6_1997, C21_1.6_1998, C21_1.6_1999, C21_1.6_2000, C21_1.8_1996, C21_1.8_1997, C21_1.8_1998, C21_1.8_1999, C21_1.8_2000, C21_2.0 _1996, C21_2.0 _1997, C21_2.0 _1998, C21_2.0 _1999, C21_2.0 _2000, 7_ostatné_2015, 7_ostatné_2016, 7_ostatné_2017, 7_ostatné_2018, 7_ostatné_2019, 7_ostatné_2020, 7_ostatné_2021, 7_ostatné_2022, 7_ostatné_2023, 7_ostatné_2024, 7_ostatné_2025, 7_ostatné_2026, 7 360_2.0 _2020, 7 360_2.0 _2021, 7 360_2.0 _2022, 7 360_2.0 _2023, 7 360_2.0 _2024, 7 360_2.0 _2025, 7 360_2.0 _2026, 7 420_2.0 _2016, 7 420_2.0 _2017, 7 420_2.0 _2018, 7 420_2.0 _2019, 7 420_2.0 _2020, 7 420_2.0 _2021, 7 420_2.0 _2022, 7 420_2.0 _2023, 7 420_2.0 _2024, 7 420_2.0 _2025, 7 420_2.0 _2026, 7 420 Cup_2.0 _2022, 7 420 Cup_2.0 _2023, 7 420 Cup_2.0 _2024, 7 420 Cup_2.0 _2025, 7 420 Cup_2.0 _2026, 7 270_1.6_2015, 7 270_1.6_2016, 7 270_1.6_2017, 7 270_1.6_2018, 7 270_1.6_2019, 7 270_1.6_2020, 7 270_1.6_2021, 7 310_1.6_2016, 7 310_1.6_2017, 7 310_1.6_2018, 7 310_1.6_2019, 7 310_1.6_2020, 7 310_1.6_2021 |
Modely Ford: | Escort Mk5 RS Cosworth_2.0 Turbo Petrol (220HP)_1995, Scorpio Cosworth_2.9_1995, Scorpio Cosworth_2.9_1996, Scorpio Cosworth_2.9_1997, Scorpio Cosworth_2.9_1998, Scorpio Cosworth_2.9_1999, Scorpio Cosworth_2.9_2000, Scorpio Estate_2.0 _1995, Scorpio Estate_2.0 _1996, Scorpio Estate_2.0 _1997, Scorpio Estate_2.0 _1998, Scorpio Estate_2.0 _1999, Scorpio Estate_2.0 _2000, Scorpio Estate_2.3_1996, Scorpio Estate_2.3_1997, Scorpio Estate_2.3_1998, Scorpio Estate_2.3_1999, Scorpio Estate_2.3_2000, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_1995, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_1996, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_1997, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_1998, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_1999, Scorpio Estate_2.5 Turbo Diesel_2000, Scorpio Estate_2.9_1995, Scorpio Estate_2.9_1996, Scorpio Estate_2.9_1997, Scorpio Estate_2.9_1998, Scorpio Estate_2.9_1999, Scorpio Estate_2.9_2000, Scorpio Saloon_2.0 _1995, Scorpio Saloon_2.0 _1996, Scorpio Saloon_2.0 _1997, Scorpio Saloon_2.0 _1998, Scorpio Saloon_2.0 _1999, Scorpio Saloon_2.0 _2000, Scorpio Saloon_2.3_1996, Scorpio Saloon_2.3_1997, Scorpio Saloon_2.3_1998, Scorpio Saloon_2.3_1999, Scorpio Saloon_2.3_2000, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_1995, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_1996, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_1997, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_1998, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_1999, Scorpio Saloon_2.5 Turbo Diesel_2000, Scorpio Saloon_2.9_1995, Scorpio Saloon_2.9_1996, Scorpio Saloon_2.9_1997, Scorpio Saloon_2.9_1998, Scorpio Saloon_2.9_1999, Scorpio Saloon_2.9_2000 |
Modely Ginetta: | G27_2.0 _1997, G27_2.0 _1998, G27_2.0 _1999, G27_2.0 _2000, G27_2.0 _2001, G27_1.8_1997, G27_1.8_1998, G27_1.8_1999, G27_1.8_2000, G27_1.8_2001, G34_2.0 Turbo Petrol_1998, G40_2.0 Turbo Petrol_1998 |
Výrobca: | AC, Caterham, FORD, Ginetta |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.